La bâche en PVC dispose de diverses applications, telles que des tentes, une couverture, un tuyau d'évent etc. Nous fournissons une large gamme de lignes de produits pour répondre aux différentes demandes des clients. Les matériaux gonflables ont une forte intensité, une excellente flexibilité et sont soudeuses. Le matériau gonflable est principalement utilisé pour produire des gonflables à grande échelle, tels que le château gonflable, les glissières d'eau et etc.
Applications:
1) tentes, auvent
2) couvrant
3) pipe de ventilation
4) Bateau et piscine gonflable, etc.
Propriétés physiques:
Proportions | Unité | JTLL530 | JTL550 | JTL1320 | JTLC1010 | JTP840 | JTP5028 | JTPI840 | Jtpli550 | |
Tissu de base | Denier | 500 × 300 | 500 × 500 | 1300 × 2000 | 1000 × 1000 | 840 × 840 | 500 × 500 | 840 × 840 | 500 × 500 | |
Fils / pouce2 | 12 × 18 | 9 × 9 | 9 × 9 | 9 × 9 | 18 × 18 | 28 × 28 | 18 × 18 | 28 × 28 | ||
Poids | g / m2 | 380 | 440 | 550 | 510 | 610 | 370 | 550 | 630 | |
oz / yd2 | 12 | 13 | 16 | 15 | 18 | 11 | 16 | 18.5 | ||
Largeur | M | 1.50 ~ 3.20 | 1,50 ~ 3.20 | 1,50 ~ 3.20 | 1.52 | 1,50 ~ 3.20 | 1,50 ~ 3.20 | 1.50 ~ 3.20 | 1,50 ~ 3.20 | |
Pouce | 60 ~ 126 | 60 ~ 126 | 60 ~ 126 | 60 | 60 ~ 126 | 60 ~ 126 | 60 ~ 126 | 60 ~ 126 | ||
Résistance à la traction | L | N / 5cm | 650 | 650 | 1200 | 1100 | 2100 | 1200 | 2400 | 2000 |
W | 450 | 500 | 1100 | 1000 | 1900 | 1200 | 2200 | 1600 | ||
La force des larmes | L | N / 5cm | 130 | 150 | 300 | 290 | 400 | 120 | 250 | 150 |
W | 100 | 100 | 280 | 280 | 380 | 120 | 220 | 130 | ||
Force de pelage | N / 5cm | 30 | 30 | 40 | 50 | 80 | 60 | 90 | ||
Longueur de rouleau standard | m / roll | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Maison Des produits Application À propos de nous Nouvelles Nous contacter