La description:
Les tôles magnétiques flexibles sont réalisées par procédé de roulement ou d'extrusion, la polyvalence, le faible coût et la facilité d'utilisation figurent parmi les raisons de choisir des aimants flexibles à base de ferrite pour votre application. Ce matériau magnétique est généralement formé en bande ou en feuille et il est utilisé dans des joints, des micro-moteurs, des signes et des affichages. Il peut également être utilisé pour les portes de réfrigérateur, les jouets et le matériel pédagogique.
Caractéristiques:
1.Asy à couper, facile à installer, magnétisme permanent flexible.
Propriété de maintien magnétique 2.Strong et une grande force magnétique pour votre sélection.
3.Durable et souple utilisé, caractéristique incassable facilement pour garder sa forme.
4. Matériel isolé et sûr pour le corps humain.
Applications:
1. Cadre photo magnétique.
2. Décoration de voiture.
3. Papeterie magnétique.
4. Jouets.
5. Publicité.
Propriétés physiques:
Code | Nom | Épaisseur (mm) | Poids (GSM) | Taille standard (m) |
JTMS850 | Base adhésive magnétique | 0.85 | 2700 | 0,6, 0,7, 0,8, 1.0, 1.2 × 30 |
JTFF-DT170 | Film de Pet Ferro (teinture) | 0.17 | 330 | 0,914, 1.07, 1.27, 1.37, 1,52 × 30 |
JTFF-ST180 | Film de ferro (solvant, éco-solvant, UV) | 0.18 | 340 | 0,914, 1.07, 1.27, 1.37, 1,52 × 30/50 |
JTFF-DP230 | PP FERRO FILM (DYE) | 0.23 | 300 | 0,914, 1.07, 1.27, 1.37, 1,52 × 30/50 |
JTFF-SP260 | Film de PP Ferro (solvant, éco-solvant, UV) | 0.26 | 320 | 0,914, 1.07, 1.27, 1.37, 1,52 × 30/50 |
JTFA-CV500 | Film de Ferro Canvas (Pigment, UV) | 0.5 | 680 | 0,61, 0,914, 1.27, 1,52 × 15 |
JTM400 | Feuille magnétique pvc | 0.4 | 1080 | 0,61, 0,914, 1.27, 1.52 × 30 |
JTNM-ST300 | Animal de compagnie magnétique | 0.3 | 725 | 0,914, 1.07, 1.27, 1.37, 1,52 × 30 |
JTMB400 | Plaine magnétique | 0.4 | 1440 | 0,62, 1.02, 1.27 × 30 |
JTMW500 | Tableau blanc magnétique | 0.5 | 1350 | 1.2 / 1.5 × 20 |
Maison Des produits Application À propos de nous Nouvelles Nous contacter